粤色学字〔2019〕7号
关于成立广东省有色金属学会
铜铝雕刻工艺品专业委员会的通知
学会各分支机构:
为适应行业发展需求,更好地为有色金属各专业领域内的会员提供专业服务,广东省有色金属学会决定成立广东省有色金属学会铜铝雕刻工艺品专业委员会。
经研究决定:
由木森集团总经理李华同志任广东省有色金属学会铜铝雕刻工艺品专业委员会主任委员。
请铜铝雕刻工艺品专业委员会接通知后,严格按照相关规定完成成立工作,如有其他不明事项请及时与广东省有色金属学会秘书处联系。
联系人:陈秀红 杨贤英
联系电话:020-87644376
邮箱:gnma_info@163.com
广东省有色金属学会
2019年6月18日
更是一份责任
Embossed Plate
花纹板主要用于防滑平台、楼梯踏板、车厢底板及工业走道等需要安全防护的场所。其表面凸起纹路有效增强摩擦力,防止人员滑倒或货物移位。兼具耐磨、耐腐蚀和美观特点,也常用于电梯内饰、装饰墙面等场景,在保障功能性的同时提升整体视觉效果与环境协调性。
花纹板主要用于防滑平台、楼梯踏板、车厢底板及工业走道等需要安全防护的场所。其表面凸起纹路有效增强摩擦力,防止人员滑倒或货物移位。兼具耐磨、耐腐蚀和美观特点,也常用于电梯内饰、装饰墙面等场景,在保障功能性的同时提升整体视觉效果与环境协调性。
| 类别 | 主要合金 | 状态 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普板 | 1050,1060,1100 | O/H12/14/16/18/ 22/24/26 | 0.2–6.0 | 200–2150 | <12000 | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
| 普板 | 3003, 3004 | O/H12/14/16/18/22/2 4/26 | 0.2–6.0 | 200–2150 | <12000 | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
| 普板 | 5052,5754 | O/H32/34/36 | 0.3–6.0 | 200–2150 | <12000 | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
| 铝板 | 5182 | O/H32/34/36 | 0.3–6.0 | 50–2600 | <12000 | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
| 铝板 | 3105 | O/H12/14/16/18/22/2 4/26 | 0.3–6.0 | 200–2150 | <12000 | 电梯,家具,汽车用料 |
| 5条筋花纹板 | 1050,1060,1100 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 3003,3105 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 3003,3105 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 5052,5754 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 6061 | F | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 3003,3005,3105 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 3条筋花纹板 | 5052 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 3条筋花纹板 | 5754 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 3条筋花纹板 | 6061 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 钻石纹花纹板 | 1050,1060,1100 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 钻石纹花纹板 | 3003,3105 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| 钻石纹花纹板 | 5052,5754 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | <4000 | 防滑板,装饰板 |
| DNV船板 | 5052,,5754,5083, /H321 | O/H32/H34/H112 | 3.0–150 | 1000–2200 | <12000 | 船板 |
| DNV船板 | 6061,6082 | H112/T6/T651 | 3.0–150 | 1000–2200 | <12000 | 船板 |
| 中厚板 | 5052,5083,5182,575 4,6061 | O/F/H112 | 6.0–250 | 1000–2000 | <12000 | 机械,设备,模具 |
| 中厚板 | 6061,7075 | T6/T651 | 6.0–250 | 1000–2000 | <12000 | 机械,设备,模具 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
+86-757-81108110
周一到周五
postmaster@musengroup.com