粤色学字〔2019〕7号
关于成立广东省有色金属学会
铜铝雕刻工艺品专业委员会的通知
学会各分支机构:
为适应行业发展需求,更好地为有色金属各专业领域内的会员提供专业服务,广东省有色金属学会决定成立广东省有色金属学会铜铝雕刻工艺品专业委员会。
经研究决定:
由木森集团总经理李华同志任广东省有色金属学会铜铝雕刻工艺品专业委员会主任委员。
请铜铝雕刻工艺品专业委员会接通知后,严格按照相关规定完成成立工作,如有其他不明事项请及时与广东省有色金属学会秘书处联系。
联系人:陈秀红 杨贤英
联系电话:020-87644376
邮箱:gnma_info@163.com
广东省有色金属学会
2019年6月18日
更是一份责任
Embossed Coil
铝板业务涵盖三大板块:功能性铝材(卷、板、带、箔及合金厚板等)、耐压容器用铝材(拥有一条年产3万吨的完备熔铸至包装生产线),以及绿色循环再生铝产业。
铝板业务涵盖三大板块:功能性铝材(卷、板、带、箔及合金厚板等)、耐压容器用铝材(拥有一条年产3万吨的完备熔铸至包装生产线),以及绿色循环再生铝产业。
| 类别 | 主要合金 | 状态 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | ID/OD(mm) | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普板 | 1050,1060,1100 | O/H12/14/16/18/22/24/26 | 0.2–6.0 | 200–2150 | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
| 普板 | 3003, 3004 | O/H12/14/16/18/22/24/26 | 0.2–6.0 | 200–2150 | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
| 普板 | 5052,5754 | O/H32/34/36 | 0.3–6.0 | 200–2150 | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
| 铝板 | 5182 | O/H32/34/36 | 0.3–6.0 | 50–2600 | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
| 铝板 | 3105 | O/H12/14/16/18/22/24/26 | 0.3–6.0 | 200–2150 | 505/1750MM MAX | 电梯,家具,汽车用料 |
| 5条筋花纹板 | 1050,1060,1100 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 3003,3105 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 5052,5754 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 6061 | F | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 3003,3005,3105 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 5052 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 5754 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 5条筋花纹板 | 6061 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 钻石纹花纹板 | 1050,1060,1100 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 钻石纹花纹板 | 3003,3105 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 钻石纹花纹板 | 5052,5754 | F/H112/114 | 1.0–6.0 | 1000–1600 | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
| 压花卷 | 1060 | H18/14/24/16/26 | 0.2–1.0 | 800–1500 | 505/1750MM MAX | 建筑屋项料 |
| 压花卷 | 3003 | H18/14/24/16/26 | 0.2–1.0 | 800–1500 | 505/1750MM MAX | 建筑屋项料 |
| 彩涂卷 | 5754,5182 | O/F/H112 | 6.0–250 | 1000–1600 | 505/1750MM MMAX | ACP;铝塑板,屋项料 |
| 彩涂卷 | 6061 | O/F | 6.0–250 | 1000–1600 | 505/1750MM MMAX | ACP;铝塑板,屋项料 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
+86-757-81108110
周一到周五
postmaster@musengroup.com