粤色学字〔2019〕7号
关于成立广东省有色金属学会
铜铝雕刻工艺品专业委员会的通知
学会各分支机构:
为适应行业发展需求,更好地为有色金属各专业领域内的会员提供专业服务,广东省有色金属学会决定成立广东省有色金属学会铜铝雕刻工艺品专业委员会。
经研究决定:
由木森集团总经理李华同志任广东省有色金属学会铜铝雕刻工艺品专业委员会主任委员。
请铜铝雕刻工艺品专业委员会接通知后,严格按照相关规定完成成立工作,如有其他不明事项请及时与广东省有色金属学会秘书处联系。
联系人:陈秀红 杨贤英
联系电话:020-87644376
邮箱:gnma_info@163.com
广东省有色金属学会
2019年6月18日
更是一份责任
Aluminum Strip
铝带常用于变压器绕组、电缆包覆、散热器翅片及建筑装饰条等场景。其良好的导电导热性、柔韧性和尺寸精度,可满足精密加工要求。在电力传输中作为导体材料,在暖通设备中提升换热效率,同时也用于制作密封垫片、瓶盖料等,是工业与民用领域的关键基础材料。
铝带常用于变压器绕组、电缆包覆、散热器翅片及建筑装饰条等场景。其良好的导电导热性、柔韧性和尺寸精度,可满足精密加工要求。在电力传输中作为导体材料,在暖通设备中提升换热效率,同时也用于制作密封垫片、瓶盖料等,是工业与民用领域的关键基础材料。
| 产品 ITEMS | 合金 ALLOY | 状态 TEMPER | 厚度 THICKNESS(mm) | 宽度 WIDTH(mm) | 应用领域 APPLICATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝卷/带Aluminum coil/strip | 1xxx,3xxx,5xxx,6xxx,8xxx | O/H12/14/16/18/22/32,etc | 0.2–8.0 | 1000–2600 | 包装、建筑、屋顶、电缆、电子等packaging,building,roofing,cable,electronics,etc |
| 铝板Aluminum sheet/plate | 1xxx,3xxx,5xxx,6xxx,8xxx | O/H12/14/16/18/22/32/T4/T6/T651,etc | 0.2–12.0 | 1600–2600 | 照明、建筑、室内装饰、电梯、电子等lighting,building,interior,decoration,elevators,electronics,etc |
| 中厚铝板Hot stretched plate | 2xxx,5xxx,6xxx,7xxx | H111/H112/T4/T6/T451/T651/F,etc | 8.0–250 | 1000–2600 | 模具、特殊工业用途等moulding,special industry,etc |
| PP盖用铝卷Aluminum coil for PP caps | 3xxx,5xxx,8xxx | H18/19/22/24/26 | 0.15–0.45 | 600–1100 | PP盖、制罐等PP caps,Can-makings |
| DNV铝板DNV Aluminum sheet | 5xxx,6xxx | O/H32/H34/H36,etc | 0.2–6.0 | 1000–2650 | DNV船舶用铝板等DNV,vessel,etc |
| 汽车用铝板Aluminum auto sheet | 5xxx,6xxx | O/H32/H34/H36,etc | 0.2–3.0 | 1000–2650 | 汽车工业等Auto industry,etc |
| 镜面铝板Mirror aluminum sheet | 1060,1070,1090 | O/H12/14/16/18 | 0.1–1.2 | 50–1250 | 照明、太阳能反射膜、装饰等lighting,solar reflective film,decoration,etc |
| 花纹铝板Aluminum pattern plate | 1xxx,3xxx,5xxx | O/H12/14/16/18/22/32,etc | 1.0–6.35 | 1000–2000 | 防滑、平台、框架、空调等antiskid,platform,framework,air-condition,etc |
| 压花铝卷Aluminum embossing coil | 1xxx,3xxx | O/H12/14/16/18/22,etc | 0.40–1.20 | 900–1600 | 家用电器、冰箱、装饰等household appliances,refrigerator,decoration,etc |
| 彩涂卷Colour coated aluminum coil | 1xxx,3xxx | H12/14/16/18/22/24/26,etc | 0.2–3.0 | 100–2350 | 屋顶、建筑外墙、标识、ACP、照明等roofing,building exterior,signage,ACP,lighting,etc |
| 铝圆片Aluminum circle | 1xxx,3xxx | O/H12/14/16/18/22,etc | 0.3–6.0 | Φ98–Φ1300 | 厨具、电气设备等kitchenware,electrical equipment,etc |
设备与产品


复制产品链接
长按图片保存/分享
+86-757-81108110
周一到周五
postmaster@musengroup.com