产 品 中 心
类别 | 主要合金 | 状态 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | ID/OD (mm) | 应用领域 |
普板卷 | 1050,1060,1100 | O/H12/14/16/18/ 22/24/26 | 0.2-6.0MM | 200-2150MM | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
普板卷 | 3003,3004 | O/H12/14/16/18/22/24/26 | 0.2-6.0MM | 200-2150MM | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
普板卷 | 5052,5754 | O/H32/34/36 | 0.3-6.0MM | 200-2150MM | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
铝板卷 | 5182 | O/H32/34/36 | 0.3-6.0MM | 50-2600MM | 505/1750MM MAX | 建筑用料,幕墙,五金配件冲压 |
铝板卷 | 3105 | O/H12/14/16/18/22/24/26 | 0.3-6.0MM | 200-2150MM | 505/1750M M MAX | 电梯,家具,汽车用料 |
5条筋花纹板卷 | 1050,1060,1100 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
5条筋花纹板卷 | 3003,3105 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
5条筋花纹板卷 | 5052,5754 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
5条筋花纹板卷 | 6061 | F | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
3条筋花纹板卷 | 3003,3005,3105 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
3条筋花纹板卷 | 5052 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
3条筋花纹板卷 | 5754 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
3条筋花纹板卷 | 6061 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
钻石纹花纹板卷 | 1050,1060,1100 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
钻石纹花纹板卷 | 3003,3105 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
钻石纹花纹板卷 | 5052,5754 | F/H112/114 | 1.0-6.0MM | 1000-1600MM | 505/1750MM MAX | 防滑板,装饰板 |
压花卷 | 1060 | H18/14/24/16/26 | 0.2-1.0MM | 800-1500MM | 505/1750MM MAX | 建筑屋顶料 |
压花卷 | 3003 | H18/14/24/16/26 | 0.2-1.0MM | 800-1500MM | 505/1750M MMAX | 建筑屋顶料 |
彩涂卷 | 5754,5182 | O/F/H112 | 6.0-250MM | 1000-1600MM | 505/1750M MMAX | ACP,铝塑板,屋顶料 |
彩涂卷 | 6061 | O/F | 6.0-250MM | 1000-1600MM | 505/1750M MMAX | ACP,铝塑板,屋顶料 |
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* |